Туры на остров Ла Диг в феврале 2026
- 1 линия • 15 м • Песчаныйв номереВыбратьот 255 711 ₽за 2-х02.03 — 07.03, 5 ночей
- 3 линия • 730 м • Песчаныйв номереВыбратьот 274 947 ₽за 2-х02.03 — 07.03, 5 ночей
- 3 линия • 1215 м • ПесчаныйвездеВыбратьот 292 938 ₽за 2-х02.03 — 07.03, 5 ночей
- 2 линия • 150 м • ПесчаныйплатноВыбратьот 255 998 ₽за 2-х02.03 — 07.03, 5 ночей
- Выбратьот 301 698 ₽за 2-х28.02 — 05.03, 5 ночей
- 3 линия • 318 м • ПесчаныйвездеВыбратьот 260 879 ₽за 2-х02.03 — 07.03, 5 ночей
- Выбратьот 372 656 ₽за 2-х28.02 — 07.03, 7 ночей
- 3 линия • 452 м • ПесчаныйВыбратьот 263 558 ₽за 2-х02.03 — 07.03, 5 ночей
- 1 линия • 126 м • Песчаныйв номереВыбратьот 261 931 ₽за 2-х02.03 — 07.03, 5 ночей
- 3 линия • 1173 м • ПесчаныйВыбратьот 242 504 ₽за 2-х02.03 — 07.03, 5 ночей
- 2 линия • 170 м • ПесчаныйвездеВыбратьот 290 445 ₽за 2-х27.02 — 07.03, 8 ночей
Средняя цена на туры на остров Ла Диг
Средняя цена на туры на остров Ла Диг в феврале 2026 года — 177 095 руб/чел на 7 ночей.
Почему нам доверяют организацию отдыха
Выгодно
Вернём 500 рублей бонусными милями за каждые 30 000 рублей в чеке. Ими можно оплатить часть тура
Более 12 лет опыта
Наши эксперты посетили более 50 стран. Они регулярно ездят в информационные туры и отлично знают отельную базу
Выбор идеального тура
Выберите тур с перелётом, трансфером и страховкой или просто проживание в отеле. Эксперты помогут выбрать отель по вашим предпочтениям







































































































